簡(jiǎn)要描述:單過(guò)硫酸氫鉀自動(dòng)加藥裝置工作過(guò)程:當水位處于地液位時(shí),進(jìn)水電動(dòng)閥自動(dòng)打開(kāi),水滿(mǎn)箱后電磁閥又自動(dòng)關(guān)閉,人工將藥劑投進(jìn)藥箱,然后打開(kāi)循環(huán)泵開(kāi)始對藥液進(jìn)行混合,循環(huán)泵可以設定時(shí)間進(jìn)行控制。循環(huán)泵到達設定時(shí)間自動(dòng)停止后,計量泵會(huì )自動(dòng)啟動(dòng),直至到達藥箱低液位時(shí)手動(dòng)停止加藥泵,此時(shí)進(jìn)水電動(dòng)閥對藥箱進(jìn)行加水,從而開(kāi)始另一循環(huán)工作。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細介紹
單過(guò)硫酸氫鉀自動(dòng)加藥裝置主要部件有:
1、溶液箱 2、循環(huán)泵 3、液位開(kāi)關(guān) 4、Y型過(guò)濾器 5、背壓閥 6、計量泵 7、水射器 8、滴定閥、截止閥 9、相應管道等。
工作過(guò)程:
當水位處于地液位時(shí),進(jìn)水電動(dòng)閥自動(dòng)打開(kāi),水滿(mǎn)箱后電磁閥又自動(dòng)關(guān)閉,人工將藥劑投進(jìn)藥箱,然后打開(kāi)循環(huán)泵開(kāi)始對藥液進(jìn)行混合,循環(huán)泵可以設定時(shí)間進(jìn)行控制。
循環(huán)泵到達設定時(shí)間自動(dòng)停止后,計量泵會(huì )自動(dòng)啟動(dòng),直至到達藥箱低液位時(shí)手動(dòng)停止加藥泵,此時(shí)進(jìn)水電動(dòng)閥對藥箱進(jìn)行加水,從而開(kāi)始另一循環(huán)工作。
單過(guò)硫酸氫鉀自動(dòng)加藥裝置技術(shù)參數
序號 | 參數指標 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 智能加藥裝置 | ||
1. | 基本參數 | 有效體積 | |||
2. | 設備規格 | ||||
3. | 外形尺寸 | ||||
4. | 電源 | 380V | |||
5. | 整機功率 | 260W--350W | |||
6. | 消毒規模 | 醫院污水 | 小于等于1400t | ||
7. | 配藥周期 | 10-24H/次 | |||
8. | 箱體 | 箱體主體材質(zhì) | PVC 板 | ||
9. | 箱體厚度 | 5-6mm | |||
10. | 箱體色澤 | 乳白色 | |||
11. | 進(jìn)水 | 控制方式 | 液位控制電動(dòng)閥,低液位進(jìn)水,高液位停止 | ||
12. | 進(jìn)水閥 | 電動(dòng)閥自動(dòng)進(jìn)水,停水;帶手動(dòng)開(kāi)關(guān)功能 | |||
13. | 進(jìn)水閥手動(dòng)模式 | ● | |||
14. | 進(jìn)水壓力要求 | >0.2MPa | |||
15. | 進(jìn)水過(guò)濾 | — | |||
16. | 水封設計 | ● | |||
17. | 液位 | 液位類(lèi)型 | 小型浮球開(kāi)關(guān) | ||
18. | 液位點(diǎn)數 | 高 | ● | ||
19. | 中 | — | |||
20. | 低 | ● | |||
21. | 循環(huán) | 循環(huán)方式 | 化工離心泵循環(huán) | ||
22. | 循環(huán)電機電壓 | 220V | |||
23. | 循環(huán)電機功率 | 25W/750W | |||
24. | 進(jìn)出口徑 | DN15/DN25 | |||
25. | 循環(huán)時(shí)間可調 | ● | |||
26. | 加粉 | 加粉提示 | — | ||
27. | 提示方式 | — | |||
28. | 投加 | 投加方式 | 正壓投加 | ||
29. | 計量泵流量(L/H) | ||||
30. | 動(dòng)力水水壓 | >0.2Mpa | |||
31. | 防虹吸設計 | ● | |||
32. | 投加量手動(dòng)調節 | ● | |||
33. | 投加量自動(dòng)調節 | ● | |||
34. | 清洗 | 手動(dòng)清洗 | ● | ||
35. | 手動(dòng)排污 | ● | |||
36. |
電控 | 機械按鈕 | ● | ||
37. | 電路板設計 | — |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃